Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Studio Evolution |
Кількість каналів | 2.0 |
Користувацькі характеристики | |
Bluetooth | Є |
Інтерфейси | для саундбару: слот для накопичувача microSD |
Вага | 7.9 кг (саундбар) |
Вид акустичної системи | Полочна |
Виходи | для саундбару: аналогові RCA, вихід 2 Pin Phoenix Connector, вихід HDMI ARC |
Вихід на сабвуфер | Є |
Входи | для саундбару: аналогові RCA, входи HDMI 1 та HDMI 2 |
Вхідний опір | 47 ком |
Вхідний рівень | чутливість: 400 мВ |
Динаміки | 14 × 2.75” (саундбар) та 1 × 8” НЧ (сабвуфер) |
Додатково | 7-смуговий еквалайзер: 57 Гц/134 Гц/400 Гц/1 кГц/2.5 кГц/6.3 кГц/10 кГц (+/- 10 дБ) |
Застосування | для дому, для офісу, для домашнього кінотеатру |
Коефіцієнт гармонійних спотворень: | менше або дорівнює 1% |
Колір | Перловий |
Комплектація | саундбар, сабвуфер, пульт, HDMI та RCA кабелю, кронштейни, кабель для підключення сабвуфера, елемент живлення, документація |
Кріплення | можливо на стіну за рахунок кронштейнів |
Кількість динаміків | 14 + 1 |
Мoдель | EvoSound Bar (Pearl) |
Наявність сабвуфера | В комплекті |
Опір | 8 Ом для сабвуфера |
Потужність | 300 Вт (150 Вт × 2) для саундбару |
Пульт ДК | Є |
Підтримка аудіоформатів | MP3, WAV, APE, FLAC |
Підтримувані формати | UHD 4K 60 FPS (відео) |
Розміри | 1210 × 107 × 126 мм (саундбар) |
Розміри (Ш х В х Г), мм | 249×270×385 мм (сабвуфер) |
Рівень звукового тиску | 90 дБ (сабвуфер) |
Сабвуфер | Провідний |
Тип | аудіосистема для караоке |
Тип кабелю | HDMI, RCA, кабель для підключення сабвуфера |
Тип встановлення | Настінний |
Керування | Пульт ДК |
Управління з персонального комп'ютера | Да |
Управління з планшетного комп'ютера та смартфона | Да |
Частотний діапазон | 200 - 20 кГц (саундбар) та 26 - 120 Гц (сабвуфер) |
Ширина Саундбару (мм) | 126 мм |
Вага (кг) | 7.7 кг (сабвуфер) |
Живлення | 220 В, 50 Гц/60 Гц |
Максимальна потужність | 150 Вт для сабвуфера |
Споживана потужність | 550 Вт |
Інформація для замовлення
- Ціна: 55 900 ₴